<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teuro EURO, Gold &amp; Öl</title>
	<atom:link href="http://bettinametzler.com/2008/02/27/teuro-euro-gold-ol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bettinametzler.com/2008/02/27/teuro-euro-gold-ol/</link>
	<description>Bettina Metzlers Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Pingback - Rekordniveau der Rohstoffpreise</title>
		<link>http://bettinametzler.com/2008/02/27/teuro-euro-gold-ol/#comment-83</link>
		<dc:creator>Pingback - Rekordniveau der Rohstoffpreise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bettinametzler.wordpress.com/?p=125#comment-83</guid>
		<description>[...] Die Europäische Währung steigt gegenüber dem Dollar - Gold, Öl und Kupfer auf Höchststand. Die Werte vom 27. Februar werden abermals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Europäische Währung steigt gegenüber dem Dollar &#8211; Gold, Öl und Kupfer auf Höchststand. Die Werte vom 27. Februar werden abermals [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoreFinance &#187; Blog Archiv &#187; Sie dachten wirklich, die Fed weiß es nicht?</title>
		<link>http://bettinametzler.com/2008/02/27/teuro-euro-gold-ol/#comment-82</link>
		<dc:creator>CoreFinance &#187; Blog Archiv &#187; Sie dachten wirklich, die Fed weiß es nicht?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 21:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bettinametzler.wordpress.com/?p=125#comment-82</guid>
		<description>[...] Aber mal ehrlich, Öl über 100, Gold bald über 1000, der Euro bei 1,55, das muss Sie doch beunruhigen. Die Zeichen stehen auf Inflation, und zwar einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aber mal ehrlich, Öl über 100, Gold bald über 1000, der Euro bei 1,55, das muss Sie doch beunruhigen. Die Zeichen stehen auf Inflation, und zwar einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
