<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rekordniveau der Rohstoffpreise</title>
	<atom:link href="http://bettinametzler.com/2008/03/13/rekordniveau-der-rohstoffpreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bettinametzler.com/2008/03/13/rekordniveau-der-rohstoffpreise/</link>
	<description>Bettina Metzlers Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Pingback - Höhenflug: EURO 1.60$ - Öl 118$</title>
		<link>http://bettinametzler.com/2008/03/13/rekordniveau-der-rohstoffpreise/#comment-123</link>
		<dc:creator>Pingback - Höhenflug: EURO 1.60$ - Öl 118$</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bettinametzler.wordpress.com/?p=141#comment-123</guid>
		<description>[...] 22, 2008 &#183; No Comments  Die Rekordniveaus von Mitte März sind &#8220;Schnee von gestern&#8221;. Das neue Rekordhoch des Euro wurde heute kurzfristig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22, 2008 &middot; No Comments  Die Rekordniveaus von Mitte März sind &#8220;Schnee von gestern&#8221;. Das neue Rekordhoch des Euro wurde heute kurzfristig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pingback - Nervöse Märkte - Kollapsgefahr?</title>
		<link>http://bettinametzler.com/2008/03/13/rekordniveau-der-rohstoffpreise/#comment-86</link>
		<dc:creator>Pingback - Nervöse Märkte - Kollapsgefahr?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bettinametzler.wordpress.com/?p=141#comment-86</guid>
		<description>[...] Rohstoffpreise erzielten erneut neue Höchstwerte: Rekordstand Gold je Feinunze (31,1 Gramm): 1032,50 Dollar; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rohstoffpreise erzielten erneut neue Höchstwerte: Rekordstand Gold je Feinunze (31,1 Gramm): 1032,50 Dollar; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pingback -US-Rettung in letzter Minute: Übernahme von Bear Stearn durch JPMorgan Chase</title>
		<link>http://bettinametzler.com/2008/03/13/rekordniveau-der-rohstoffpreise/#comment-85</link>
		<dc:creator>Pingback -US-Rettung in letzter Minute: Übernahme von Bear Stearn durch JPMorgan Chase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bettinametzler.wordpress.com/?p=141#comment-85</guid>
		<description>[...] Folge dieser Turbolenzen stieg der Eurokurs auf ein neues Rekordhoch von 1,5825 Dollar, die Rohstoffpreise werden wohl erneut in schwindelnde Höhen steigen. Die US-Aktienkurse zogen zunächst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Folge dieser Turbolenzen stieg der Eurokurs auf ein neues Rekordhoch von 1,5825 Dollar, die Rohstoffpreise werden wohl erneut in schwindelnde Höhen steigen. Die US-Aktienkurse zogen zunächst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
